Aggregating logic, intelligence and odds...

Distribution Percentage

There are only 39 hand distributions in Bridge.

Top-10 Distribution
Distribution Probability Total Hands
1: 4 – 4 – 3 – 2 21.6% 132,852,887,600
2: 5 – 3 – 3 – 2 15.5% 98,534,079,072
3: 5 – 4 – 3 – 1 12.9% 82,111,732,560
4: 5 – 4 – 2 – 2 10.6% 67,182,326,640
5: 4 – 3 – 3 – 3 10.5% 66,905,856,160
6: 6 – 3 – 2 – 2 5.6% 35,830,574,208
7; 6 – 4 – 2 – 1 4.7% 29,858,811,840
8; 6 – 3 – 3 – 1 3.4% 21,896,462,016
9: 5 – 5 – 2 – 1 3.2% 20,154,697,992
10: 4 – 4 – 4 – 1 3.0% 19,007,345,500
  Total 90.4% 574,334,773,588

The Rest

Distribution Probability Total Hands
11: 7 – 3 – 2 – 1 1.9% 11,943,524,736
12: 6 – 4 – 3 – 0 1.3% 8,421,716,160
13: 5 – 4 – 4 – 0 1.2% 7,895,358,900
14: 5 – 5 – 3 – 0 0.9% 5,684,658,408
15: 6 – 5 – 1 – 1 0.7% 4,478,821,776
16: 6 – 5 – 2 – 0 0.7% 4,134,297,024
17: 7 – 2 – 2 – 2 0.5% 3,257,324,928
18: 7 – 4 – 1 – 1 0.4% 2,488,234,320
19: 7 – 4 – 2 – 0 0.4% 2,296,831,680
20: 7 – 3 – 3 – 0 0.3% 1,684,343,232
21: 8 – 2 – 2 – 1 0.2% 1,221,496,848
22: 8 – 3 – 1 – 1 0.1% 746,470,296
23: 8 – 3 – 2 – 0 0.1% 689,049,504
24: 7 – 5 – 1 – 0 0.1% 689,049,504
25: 6 – 6 – 1 – 0 0.1% 459,366,336
32: 10 – 2 – 1 – 0 <0.1% 6,960,096
33: 9 – 4 – 0 – 0 <0.1% 6,134,700
34: 10 – 1 – 1 – 1 <0.1% 2,513,368
35; 10 – 3 – 0 – 0 <0.001% 981,552
36: 11 – 1 – 1 – 0 ≪0.001% 158,184
37: 11 – 2 – 0 – 0 ≪0.001% 73,008
38: 12 – 1 – 0 – 0 ≪0.001% 2,028
39: 13 – 0 – 0 – 0 ≪0.001% 4
  Total 9.6% 60,678,786,012

Further reading: